奧龍產(chǎn)品
聯(lián)系我們
- 遼寧省丹東市振興區(qū)愛(ài)河大街66號(hào)(原丹東臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)富民大街46號(hào))
 - 
                                0415-3141333 6278999
13841538000
3141222(售后服務(wù))
400-168-8858(銷(xiāo)售熱線(xiàn))
 - 0415-3458588 3458688
 - al@aolongcn.cn
 
● X射線(xiàn)核心配件
X射線(xiàn)面陣探測(cè)器

應(yīng)用
● 數(shù)字X光機(jī)
● 航空拍攝
● 生化檢測(cè)
● X射線(xiàn)工業(yè)探傷
● 工業(yè)檢測(cè)
基本特性
探測(cè)能量范圍  | 30kV - 160kV  | 
閃爍體材料  | CsI(碘化銫)  | 
面陣尺寸  | 50mm x 50mm  | 
有效像素?cái)?shù)  | 4096 x 4096  | 
總像素?cái)?shù)  | 4145 x 4128  | 
像素尺寸  | 9μm x 9μm  | 
CCD類(lèi)型  | 全幀CCD  | 
系統(tǒng)分辨率  | ≥16Lp/mm  | 
滿(mǎn)井電荷數(shù)  | 100Ke-  | 
像素合并  | 1X1, 2X2, 3X3, 4X4  | 
曝光時(shí)間  | 0.01s~100s,曝光控制精度1ms  | 
最快讀出時(shí)間  | 每幀4.8秒  | 
最快讀出頻率  | 4MHz  | 
讀出噪聲  | 10e-RMS@4MHz,6e-RMS@1MHz  | 
暗電流噪聲  | ≤1e- /pixel/sec(-20℃)  | 
量子效率  | 50% ~60%(480nm-650nm); 40%~50%(400nm-700nm)  | 
ADC精度  | 16-bits  | 
輸出方式  | 千兆以太網(wǎng)(Ethernet,UDP)  | 
制冷方式  | TE二級(jí)制冷,低于環(huán)境溫度40℃  | 
工作溫度  | -20 - +60℃,溫度穩(wěn)定度±0.1℃  | 
相對(duì)濕度  | 30 - 80%  | 
輸入電壓  | +5V DC,安全范圍:+4V - +5.5V  | 
觸發(fā)口  | 1外觸發(fā)輸入端口,1外觸發(fā)輸出端口  | 
快門(mén)方式  | 電子快門(mén)  | 







